untis

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
untis [19.02.2023 - 16:12] – [:!: Stammdaten Klassen] dokuwikiadminuntis [02.07.2024 - 07:38] (aktuell) – [Stammdaten Fächer] dokuwikiadmin
Zeile 18: Zeile 18:
 In der Spalte PM-SAP wird die Personalnummer eingetragen, welche über Sokrates oder UPIS abrufbar ist. In der Spalte PM-SAP wird die Personalnummer eingetragen, welche über Sokrates oder UPIS abrufbar ist.
  
-:!: Unterrichtet ein/e Lehrer/in on der Schule, die in einer anderen Schule als Stammlehrer/in zugewiesen ist, so ist im Feld Stammschule die Schulkennzahl der betreffenden Schule einzutragen.+:!: Unterrichtet ein/e Lehrer/in an der Schule, die in einer anderen Schule als Stammlehrer/in zugewiesen ist, so ist im Feld Stammschule die Schulkennzahl der betreffenden Schule einzutragen.
  
  
 === Spalte Status === === Spalte Status ===
  
-^Kurz ^ ERLÄUTERUNG  +^ Kurz           ^ ERLÄUTERUNG                                          | 
-|SV 1L W|Sondervertrag Wien|LTB1| +| SV 1L W        | Sondervertrag Wien                             | LTB1  
-|SV 2L W|Sondervertrag IIL Wien |LUC1| +| SV 2L W        | Sondervertrag IIL Wien                         | LUC1  
-|BT L2a2 BS|Pragmatisiert mit der Vertragsart L2a2|LRLF| +| BT L2a2 BS     | Pragmatisiert mit der Vertragsart L2a2         | LRLF  
-|BT L2b1 BS|Pragmatisiert mit der Vertragsart L2b1|LRLT| +| BT L2b1 BS     | Pragmatisiert mit der Vertragsart L2b1         | LRLT  
-|VB 1L l2a2 BS|Vertragslehrer_in mit der Vertragsart l2a2|LTLF| +| VB 1L l2a2 BS  | Vertragslehrer_in mit der Vertragsart l2a2     | LTLF  
-|VB 1L l2b1 BS|Vertragslehrer_in mit der Vertragsart l2b1|LTLT| +| VB 1L l2b1 BS  | Vertragslehrer_in mit der Vertragsart l2b1     | LTLT  
-|VB 2L l2a2 BS|Vertragslehrer_in mit der Vertragsart l2a2|LULF| +| VB 2L l2a2 BS  | Vertragslehrer_in mit der Vertragsart l2a2     | LULF  
-|VB 2L l2b1 BS|Vertragslehrer_in mit der Vertragsart l2b1|LULT| +| VB 2L l2b1 BS  | Vertragslehrer_in mit der Vertragsart l2b1     | LULT  
-|pd BS|Pädagogischer Dienst|LSPM| +| pd BS          | Pädagogischer Dienst                           | LSPM  
-|pd SV BS|Pädagogischer Dienst mit Sondervereinbarungen|SVPV| +| pd SV BS       | Pädagogischer Dienst mit Sondervereinbarungen  | SVPV  
-|VB 2L l2a1 BS|Vertragslehrer_in IIL L2a1 BS|LULY| +| VB 2L l2a1 BS  | Vertragslehrer_in IIL L2a1 BS                  | LULY  
-|VB 1L l2a1 BS|Vertragslehrer_in IL La1 BS|LTLY|+| VB 1L l2a1 BS  | Vertragslehrer_in IL La1 BS                    | LTLY  | 
 +| VB 1L L3 BS    | Vertragslehrer_in IL L3 BS                     | LTLW  |
  
 Spalte Soll:Woche: Bei Lehrer:innen im PD – Vertrag werden die Vertragsstunden ohne Beratungstätigkeit (22 bei Vollbeschäftigung) eingetragen.  Spalte Soll:Woche: Bei Lehrer:innen im PD – Vertrag werden die Vertragsstunden ohne Beratungstätigkeit (22 bei Vollbeschäftigung) eingetragen. 
Zeile 62: Zeile 63:
  
 ===== Stammdaten Fächer ===== ===== Stammdaten Fächer =====
 +
 +<WRAP round todo 60%>
 +Ab Schuljahr 2024/25 werden die Gegenstandskurzbezeichnungen in Österreich angeglichen.
 +  * Diese sind in Sokrates -> Dynamische Suche -> Kategorie: Grunddaten -> Name der Abfrage: 800 Gegenstände in der Spalte SAP Bezeichnung zu finden
 +  * Wenn Bezeichnungen fehlen sind diese der Behörde zu melden.
 +</WRAP>
 +
  
 Ab Version 2022 werden Anrechnungen und Zulagen über die Unterrichte in Untis verwaltet und gepflegt. Die nachstehende Tabelle zeigt die dafür benötigten Parameter. Ab Version 2022 werden Anrechnungen und Zulagen über die Unterrichte in Untis verwaltet und gepflegt. Die nachstehende Tabelle zeigt die dafür benötigten Parameter.
 Dafür ist es notwendig nachstehende Spalten bei den Stammdaten-Fächern anzeigen zu lassen:\\ Dafür ist es notwendig nachstehende Spalten bei den Stammdaten-Fächern anzeigen zu lassen:\\
-**Name, Alias, Langname, Faktor, Fächerverg., Statistik, Ignore ,F-Upis, :!: Stammschule**+**Name, Alias, Langname, Faktor, Fächerverg., Statistik, Ignore ,F-Upis**
  
 untis3.png?800 untis3.png?800
  
-^ Name        ^ Alias       ^ Langname                                  ^ Faktor  ^ Statistik  ^ F-Upis  ^ Fächervergütung  ^ Ignore +^ Name        ^ Alias       ^ Langname                                          ^ Faktor  ^ Statistik  ^ F-Upis  ^ Fächervergütung  ^ Ignore 
-| PB          | PG_PB       | Politische Bildung                        | 1                  |         | B                |         | +| PB          | PB       | Politische Bildung                                | 1                  |         | B                |         | 
-| FK          | PG_FK       | Fachkunde                                 | 1                  |         | B                |         | +| FK          | FK       | Fachkunde                                         | 1                  |         | B                |         | 
-| FP          | PG_FP       | Fachpraktikum                             | 0,948   | 3          |                          |         | +| FP          | FP       | Fachpraktikum                                     | 0,948   | 3          |                          |         | 
-| ORD         | ORD         | Ordinariat/Klassenvorstand                | 1                  | O                        | x       | +| ORD         | ORD         | Ordinariat/Klassenvorstand                        | 1                  | O                        | x       | 
-| QBIB        | QBIB        | Qualifizierte Beratungstätigkeit          | 0                  | C                        | x       | +| QBIB        | QBIB        | Qualifizierte Beratungstätigkeit                  | 0                  | C                        | x       | 
-| KUST_BS     | KUST_BS     | Kustodiat 23                              | 0                  | C                        | x       | +| KUST_BS     | KUST_BS     | Kustodiat 23                                      | 0                  | C                        | x       | 
-| KUSTWERK    | KUSTWERK    | Kustodiat 24,25                           | 0                  | C                        | x       | +| KUSTWERK    | KUSTWERK    | Kustodiat 24,25                                   | 0                  | C                        | x       | 
-| BER_A                   | Beratungslehrer/in                        | 1                  |                          | x       | +| BER_A       :!: QIBB    | Beratungslehrer/in                                | 1                  |                          | x       | 
-| LG_A        | :!: LA      | Anrechnung Lehrgang                       | 0,25    |            |                          | x       | +| LG_A        | :!: LA      | Anrechnung Lehrgang                               | 0,25    |            |                          | x       | 
-| SA1_A       | :!: SA      | Schularbeit FG1                           | 1                  |                          | x       | +| SA1_A       | :!: SA      | Schularbeit FG1                                   | 1                  |                          | x       | 
-| SA2_A       | :!: SA      | Schularbeit FG2                           | 1                  |                          | x       | +| SA2_A       | :!: SA      | Schularbeit FG2                                   | 1                  |                          | x       | 
-| SQA_A       | :!: QIBB    | Anrechnung Schulqualität                  | 1                  |                          | x       | +| SQA_A       | :!: QIBB    | Anrechnung Schulqualität                          | 1                  |                          | x       | 
-| DIR_A       | :!: DIR     | Anrechnung Direktion                      | 1                  |                          | x       | +| DIR_A       | :!: DIR     | Anrechnung Direktion                              | 1                  |                          | x       | 
-| :!: DIST_A  | :!: DIST    | Anrechnung Direktion Stv.                 | 1                  |                          | x       | +| :!: DIST_A  | :!: DIST    | Anrechnung Direktion Stv.                         | 1                  |                          | x       | 
-| EDV_A       | :!: P93E    | Anrechnung EDV                            | 1                  |                          | x       | +| EDV_A       | :!: P93E    | Anrechnung EDV                                    | 1                  |                          | x       | 
-| IBA_A       | :!: IBA     | Anrechnung IBA Koordination               | 1                  |                          | x       | +| IBA_A       | :!: IBA     | Anrechnung IBA Koordination                       | 1                  |                          | x       | 
-| PH_A        | :!: AUSB    | :!: Lehrer/in auf Ausbildung PH           | 1                  |                          | x       | +| PH_A        | :!: AUSB    | :!: Ersatzunterricht Lehrer/in auf Ausbildung PH  | 1                  |                          | x       | 
-| :!: EPH_A   | :!: EPH     | Ersatzunterricht Vortragstätigkeit PH     | 1                  |                          | x       | +| :!: EPH_A   | :!: EPH     | Ersatzunterricht Vortragstätigkeit PH             | 1                  |                          | x       | 
-| ABS_0       | :!: EKRANK Absenz                                    | 1                  |                          | x       | +| ABS_0       | :!: EKRANK :!: Ersatzunterricht Krank oder REHA              | 1                  |                          | x       | 
-| PV_A        | :!: ZAB     | Anrechnung ZA-Tätigkeiten                 | 1                  |                          | x       | +| PV_A        | :!: ZAB     | Anrechnung ZA-Tätigkeiten                         | 1                  |                          | x       | 
-| :!: KUR_A   | :!: EKUR    | Ersatzunterricht KUR                      | 1                  |                          | x       | +| :!: KUR_A   | :!: EKUR    | Ersatzunterricht KUR                              | 1                  |                          | x       | 
-| :!: ZKK_A   | :!: ZKK     | Ersatzunterricht Teilverbrauch Zeitkonto  | 1                  |                          | x       | +| :!: ZKK_A   | :!: ZKK     | Ersatzunterricht Teilverbrauch Zeitkonto          | 1                  |                          | x       | 
-| :!: ESA_A   | :!: ESABB   Erstzunterricht unterjähriges Sabbatical  | 1                  |                          | x       |+| :!: ESA_A   | :!: ESABB   Ersatzunterricht unterjähriges Sabbatical         | 1                  |                          | x       |
  
   * Gegenstände der Fachgruppe 1 und 2   * Gegenstände der Fachgruppe 1 und 2
Zeile 114: Zeile 122:
 \\ \\
 . .
-:!: Das Feld Stammschule wird dann verwendet, wenn ein Unterricht in einer anderen Schule stattfindet (Mitverwendet). Hier wird die Schulkennzahl eingetragen. 
 \\ \\
 \\ \\
Zeile 120: Zeile 127:
  
 :!::!::!::!: :!::!::!::!:
 +
 +
 +:!: Beginnt eine Klasse in UNTIS mit Buchstaben, so wird diese nicht als Klasse an UPIS übergeben, sondern nur der zugewiesene Unterricht. Dies ist dann von Vorteil, wenn z.B. eine Klasse mit dem Namen ORGANISATION angelegt wird, und bestimmte Fächer wie ORD darin enthalten sind.
 +
 +:!: Wird ein Unterricht in einer anderen Schule durchgeführt (mitverwendet), so ist eine Klasse mit dem Kürzel der betreffenden Stammschule anzulegen und im Feld Stammschule die entsprechende Schulkennzahl einzutragen. 
 ===== Einstellungen Alias ===== ===== Einstellungen Alias =====
  
  • untis.1676819534.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 19.02.2023 - 16:12
  • von dokuwikiadmin